Informazioni prodotto
La giacca da snowboard Ride Georgetown uomo dalla vestibilità classic long ti proteggerà in tutte le situazioni anche quando le condizioni meteo peggiorano, grazie all’ottimo livello di impermeabilità .
La giacca da snowboard Ride Georgetown garantisce:
- impermeabilità di 15000 MM, fornita dalla tecnologia Strata HD15 capace di proteggerti dalle intemperie
- traspirabilità di 10000 G, ideale per un corpo sempre asciutto
- calore fornito da un isolamento interno sintetico ACT 3, in grado di proteggerti dal freddo
- un’ottima ventilazione grazie a prese d’aria a zip sotto le ascelle, per una più rapida evacuazione del calore
La giacca da snowboard Ride Georgetown calda e impermeabile ti aiuterà a goderti le tue giornate, dalle session in park fino alle uscite in powder.
| Desc. Colore | Denimmelange Na |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 036643201_de |
| Codice Fornitore Completo | 12c3006.1.5-de |
| Cuciture Termonastrate | Tutte |
| Ghetta Interna | Sì |
| Imbottitura | Sintetica |
| Impermeabilità | 15000 |
| Traspirabilità | 15000 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Ride |
| Colore | Blu |
| Membrana | Strata Hdâ„¢ |
| Vestibilità | Regular |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Categorie | Sport/Snowboard/Abbigliamento/Giacche |
Tabella di conversione taglie
RIDE GIACCA GEORGETOWN INS
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI | LUNGHEZZA MANICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 89-94 | 71-74 | 91-94 | 81-84 |
| S | S | 94-99 | 74-79 | 97-99,1 | 83-85 |
| M | M | 99-104 | 81-84 | 99 | 85-88 |
| L | L | 104-109 | 86-91 | 104-109 | 88-90 |
| XL | XL | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 90-91 |
| XXL | XXL | 114-119 | 102-104 | 114-117 | 90-93 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.